Adresáti
Cílová skupina
- - výroba | 30 %
- - příprava výroby, konstrukce, technologie, TPV | 21 %
- - ředitelé, členové představenstva, jednatelé, u menších firem majitelé | 20 %
- - investice, nákup, zásobování | 15 %
- - kvalita, řízení jakosti, certifikace | 7 %
- - obchod, marketing | 4 %
- - vývoj, výzkum | 3 %
Obor působnosti firem
subdodavatelé a „subdodavatelé subdodavatelů“ | 73 % z oborů
- - strojírenství a kovozpracujícího průmyslu | 60 %
- - výrobci a dodavatelé dílů z plastů, umělých hmot, výroba forem | 22 %
- - výrobci a dodavatelé z oboru elektro | 8 %
- - slévárenství a kovárny | 4 %
- - svařování a spojování | 3 %
- - povrchové úpravy | 2 %
- - výrobci a dodavatelé skla, průmyslové keramiky, pryže, textilu, kůže… | 1 %
dodavatelé pro oblast automobilového průmyslu | 18,7 %
Jedná se o firmy, které poskytují služby a zabývají se vývojem nebo výrobou v oblasti automobilového průmyslu:
- - dodavatelé výrobních technologií, provozních linek, výrobci jednoúčelových strojů
- - výroba a dodávky průmyslové automatizace, robotizace, manipulace
- - výroba a dodávky zařízení, nástrojů, nářadí a forem
- - vývoj, testování, zkušebnictví, výroba prototypů
- - vývoj, aplikace, poskytovaní software CAD/CAM/CAE, konstrukce, engineering
- - výrobci a dodavatelé materiálů a komponentů
- - kvalita, řízení jakosti, certifikace
- - obchodní firmy, poskytovatelé služeb
výrobci automobilů, autobusů, nákladních automobilů a motocyklů | 7,1 %
výrobci a subdodavatelé komponentů pro letecký průmysl a kolejová vozidla | 1,2 %